UV-visible спектрофотометр
SS 6200A / SS 6200
Двухлучевой спектрофотометр для измерения цвета с диапазоном 360-740 нм и интегрирующей сферой 152 мм.

Описание
SS 6200A предназначен для точного измерения цвета отражающих и прозрачных материалов. В приборе используется голографическая дифракционная решётка и дискретный фотодиодный детектор.
Конструкция рассчитана на повседневные измерения красок, пластика, текстиля, кожи, бумаги, а также на работу с жидкостями, прозрачными плёнками, порошками, пряжей, таблетками и гранулами через специальные аксессуары.
Ключевые возможности
- Отражение и пропускание
- Ксеноновая вспышка
- D/8 или D/0
- LAV / MAV / SAV / VSAV
- UV и видимые cut-off фильтры
Технические характеристики
| Режимы измерения | % Rfl и % Trn |
|---|---|
| Принцип измерения | Двухлучевой |
| Интегрирующая сфера | 152 мм |
| Источник света | Импульсная ксеноновая лампа |
| Диапазон длин волн | 360-740 нм |
| Интервал длин волн | 10 нм |
| Фотометрический диапазон | 0-200% |
| Оптическая геометрия | D/8 или D/0 |
| Точность длины волны | 0,1 нм, среднее значение |
| Повторяемость | Менее 0,1 DE CIELAB по белой плитке |
| Согласованность LAV | 0,15 DE, максимум |
| Время измерения | 2 секунды |
| LAV | Диаметр 25,4 мм |
| MAV | 5,0 x 10,0 мм |
| SAV | Диаметр 12,0 мм |
| VSAV | Диаметр 3 мм |
| UV-фильтр | Вкл. / выкл. |
| Видимые cut-off фильтры | 420 / 465 / 560 нм |
| Зеркальная составляющая | Включена / исключена |
| Рабочая температура | 15-32 °C |
| Относительная влажность | < 90%, без конденсации |
| Питание | 110-120 VAC / 50-60 Hz или 230-240 VAC / 50-60 Hz |
| Вес | Около 21 кг |
| Размер | 54 x 29 x 23 см |
